»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | Çʸ³½º | ȸé Å©±â | 27(Çü) |
È¸é ºñÀ² | ¿ÍÀ̵å(16:9) | ÇØ»óµµ | 2560 x 1440, (QHD) |
½Ã¾ß°¢ | ±¤½Ã¾ß°¢ | ÆгΠ| IPS |
¸í¾Ïºñ | 1,000:1 | µ¿Àû¸í¾Ïºñ | ¹«ÇÑ |
¹à±â(§³) | 400(cd) | ÀÀ´ä¼Óµµ | 0.5(ms) |
ÆгΠǥ¸éó¸® | ³í±Û·¹¾î | ÆгÎÇüÅ | Æò¸é |
ȸé°î·ü | | ÁÖ»çÀ² | 240(Hz) |
°ÈÀ¯¸® | | ¹«°áÁ¡ Á¤Ã¥ | ¹«°áÁ¡ |
´«ºÎ½É ¹æÁö | Áö¿ø | ºí·ç¶óÀÌÆ® Â÷´Ü | Áö¿ø |
Çø®Ä¿ÇÁ¸® | Áö¿ø | HDR Áö¿ø | VESA HDR 400 |
PIP | | PBP | |
HDCP Áö¿ø | ÀÖÀ½ | ¸®¸ðÄÁ | |
ÇìµåÆù ¾Æ¿ô | ÀÖÀ½ | SW ȸéºÐÇÒ | ÀÖÀ½ |
½ºÇÇÄ¿ | | ¸ÖƼÅÍÄ¡ | |
ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | | Adobe RGB | 108% |
DCI-P3 | 101% | sRGB | 135% |
NTSC | 110% | DVI | |
D-SUB | | HDMI | |
HDMI 2.0 | ÀÖÀ½ | DPÆ÷Æ® | ÀÖÀ½ |
USB Type-C | | micro HDMI | |
mini HDMI | | ½ã´õº¼Æ® | |
mini DP | | BNC | |
MHL | | ÄÄÆ÷³ÍÆ® | |
ÄÄÆ÷ÁöÆ® | | ÀÎDz·¢ Á¦¾î | Áö¿ø |
°ÔÀÓ¸ðµå Áö¿ø | Áö¿ø | ºí·¢ ÀÌÄ÷¶óÀÌÀú | Áö¿ø |
Á¶Áؼ± Ç¥½Ã | Áö¿ø | FreeSync | Áö¿ø |
Adaptive Sync | Áö¿ø | G-Sync | |
G-Sync compatible | Áö¿ø | ½ºÀ§ºí | Áö¿ø |
³ô³·ÀÌÁ¶Àý | Áö¿ø | Çǹþ | Áö¿ø |
Á¢ÀÌ½Ä | | µà¾óÈùÁö | |
Æ¿Æ® | Áö¿ø | ¿ù¸¶¿îÆ®(VESA) | 100x100(mm) |
°íÁ¤Á¾È¾ºñ Áö¿ø | °íÁ¤Á¾È¾ºñ | Çϵå¿þ¾î Ķ¸®ºê·¹ÀÌ¼Ç | |
»ö¾à Áö¿ø | | ¼ÒºñÀü·Â | 24(W) |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | Çʸ³½º ¿¡ºê´Ï¾Æ 27M2N5511P QHD 240... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-ADP-27M2N5510P | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Çʸ³½º | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |