»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | STCOM | Á¦Ç° ºÐ·ù | ·¢¸¶¿îÆ® |
¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ·¢¸¶¿îÆ®(2U) |
ÆÄ¿ö À¯¹« | 1,600(W)Æ÷ÇÔ | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ¸®´ø´øÆ® |
ATX | | ATX(ÈĸéÄ¿³ØÅÍ) | |
mATX | | M-ATX(ÈĸéÄ¿³ØÅÍ) | |
EATX | | FlexATX | |
MiniITX | | BTX | |
ITX | | mBTX | |
Áö¿øº¸µå ±âŸ | | ÈĸéÄ¿³ØÅÍ TYPE | |
¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | | CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | |
VGAÀåÂø±æÀÌ | | 2.5º£ÀÌ | |
3.5º£ÀÌ | 8 | 5.25º£ÀÌ | |
½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | | PCI½½·Ô | |
USB | ÀÖÀ½ | USB 3.0 | |
USB3.x (5Gbps) | | USB3.x (10Gbps) | |
USB-CŸÀÔ (10Gbps) | | USB-CŸÀÔ (5Gbps) | |
USB-CŸÀÔ (20Gbps) | | USB 3.1(A) | |
USB 3.0(C) | | USB 3.1(C) | |
³Êºñ | 438(mm) | ³ôÀÌ | 88.6(mm) |
±íÀÌ | 749(mm) | ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 3 |
Ãø¸é | | Àü¸é ÆгΠ| |
¿ÜºÎLED | | RGB ÄÁÆ®·Ñ | |
ÆÒÄÁÆ®·Ñ | | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | STCOM ST208B-750M + CRPS 16... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | STCOM | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |